Chers clients
Les croisières PONANT ont bien fonctionné cet été 2020, malgré la COVID-19.
Plus de 50 croisières ont fonctionné dès juillet à l’entière satisfaction des clients.
Voici les possibilités de destinations pour cet hiver :
L’ANTARTIQUE
LES SEYCHELLES
LES CARAIBES
LA POLYNESIE
Et restent encore des croisières en MEDITERRANEE au mois d’octobre avec LE CHAMPLAIN (Athènes – Athènes)
Veuillez trouver sur l’onglet » téléchargez la documentation » e PDF joint la politique de sécurité « Ultra Sérénité »
La demande pour l’été 2021 est forte – Réservez maintenant ! (sans risque avec notre politique ultra sérénité).
FROM_TO | CRUISE CODE | NUITS | DESTINATION | LIEN PAGE WEB | ||
BOREAL | ||||||
18-Nov-20 | Talcahuano – Ushuaia | H181120 | 10 | Central & South Am | https://www.ponant.com/amerique-du-sud-au-coeur-des-fjords-chiliens-h181120-1 | |
28-Nov-20 | Ushuaia – Ushuaia | H281120 | 15 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-la-grande-boucle-australe-h281120-1 | |
13-Dec-20 | Ushuaia – Ushuaia | H131220 | 10 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-l-antarctique-emblematique-h131220-1 | |
23-Dec-20 | Ushuaia – Ushuaia | H231220 | 16 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-noel-et-jour-de-l-an-en-terres-australes-h231220-1 | |
8-Jan-21 | Ushuaia – Ushuaia | S080121 | 10 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-l-antarctique-emblematique-s080121-1 | |
18-Jan-21 | Ushuaia – Ushuaia | S180121 | 10 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-l-antarctique-emblematique-s180121-1 | |
28-Jan-21 | Ushuaia – Ushuaia | S280121 | 10 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-l-antarctique-emblematique-s280121-1 | |
7-Feb-21 | Ushuaia – Ushuaia | S070221 | 10 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-l-antarctique-emblematique-s070221-1 | |
17-Feb-21 | Ushuaia – Ushuaia | S170221 | 16 | Antarctica | https://www.ponant.com/antarctique-au-dela-du-cercle-polaire-s170221-1 | |
BOUGAINVILLE | ||||||
21-Nov-20 | Fort de France – Fort de France | Z211120 | 7 | Central & South Am | https://www.ponant.com/caraibes-tresors-paradisiaques-des-caraibes-z211120-1 | |
28-Nov-20 | Fort de France – Fort de France | Z281120 | 7 | Central & South Am | https://www.ponant.com/caraibes-tresors-paradisiaques-des-caraibes-z281120-1 | |
5-Dec-20 | Fort de France – Fort de France | Z051220 | 7 | Central & South Am | https://www.ponant.com/caraibes-tresors-paradisiaques-des-caraibes-z051220-1 | |
12-Dec-20 | Fort de France – Fort de France | Z121220 | 7 | Central & South Am | https://www.ponant.com/caraibes-la-grande-croisiere-des-oceans-z121220-1 | |
23-Dec-20 | Fort de France – Colon | U231220 | 12 | Central & South Am | https://www.ponant.com/caraibes-noel-en-mer-des-caraibes-u231220-1 | |
CHAMPLAIN | ||||||
09.oct.20 | Athènes – Athènes | M091020 | 7 | Méditerranée | https://www.ponant.com/mediterranee-au-coeur-des-cyclades-m091020-1 | |
16.oct.20 | Athènes – Athènes | M161020 | 7 | Méditerranée | https://www.ponant.com/mediterranee-au-coeur-des-cyclades-m161020-1 | |
27.oct.20 | Athènes – Aqaba | M271020 | 11 | Méditerranée | https://www.ponant.com/mediterranee-splendeurs-antiques-de-grece-et-d-egypte-m271020-1 | |
18-Nov-20 | Mahe – Mahe | G181120 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-l-essentiel-des-seychelles-g181120-1 | |
26-Nov-20 | Mahe – Mahe | G261120 | 12 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-seychelles-et-atoll-d-aldabra-g261120-1 | |
8-Dec-20 | Mahe – Mahe | G081220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-l-essentiel-des-seychelles-g081220-1 | |
16-Dec-20 | Mahe – Mahe | G161220 | 12 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-seychelles-et-atoll-d-aldabra-g161220-1 | |
28-Dec-20 | Mahe – Mahe | G281220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-l-essentiel-des-seychelles-g281220-1 | |
5-Jan-21 | Mahe – Mahe | G050121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-l-essentiel-des-seychelles-g050121-1 | |
13-Jan-21 | Mahe – Mahe | G130121 | 12 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-seychelles-et-atoll-d-aldabra-g130121-1 | |
21-Jan-21 | Mahe – Mahe | G250121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-l-essentiel-des-seychelles-g250121-1 | |
6-Feb-21 | Mahe – Mahe | G020221 | 12 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-seychelles-et-atoll-d-aldabra-g020221-1 | |
JACQUES CARTIER | ||||||
19-Nov-20 | Muscat – Dubai | X191120 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x191120-1 | |
27-Nov-20 | Dubai – Muscat | X271120 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/asie-renaud-capucon-et-ses-amis-x271120-1 | |
5-Dec-20 | Muscat – Dubai | X051220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x051220-1 | |
13-Dec-20 | Dubai – Muscat | X131220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x131220-1 | |
21-Dec-20 | Muscat – Dubai | X211220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x211220-1 | |
29-Dec-20 | Dubai – Muscat | X291220 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x291220-1 | |
6-Jan-21 | Muscat – Dubai | X060121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x060121-1 | |
14-Jan-21 | Dubai – Muscat | X140121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x140121-1 | |
22-Jan-21 | Muscat – Dubai | X220121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x220121-1 | |
30-Jan-21 | Dubai – Muscat | X300121 | 8 | Asia & Indian Ocean | https://www.ponant.com/afrique-et-ocean-indien-tresors-du-golfe-persique-x300121-1 |
Nos conseillers vous « enrobent » cette croisière dans leur écrin de conseil, de sécurité et d’assurance 24/7
Contacts & Réservations
Nos conseillers spécialisés sont à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix.
TRANSCONTINENTAL Florissant
66, route de Florissant
CH – 1206 Genève
T +41 22 347 27 27
info@transcontinental.ch
TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg
48, rue de Genève
CH – 1225 Chêne-Bourg
T +41 22 869 18 18
chene@transcontinental.ch